settori, gestione aziendale
Il corso non è attualmente attivo. Puoi comunque effettuare una richiesta di partecipazione alla prossima edizione.
| Durata | 490 ore totali |
| Stage | 2 mesi (240 ore) |
| Certificazione | Attestato di frequenza |
| Quota di iscrizione | Il corso è gratuito |
| Riservato a | Maggiorenni (fino ai 65 anni non compiuti al momento della selezione) residenti o domiciliati in FVG |
| Titolo di studio | Diploma di scuola secondaria superiore |
| Indennità di frequenza | Borsa di studio complessiva di 386,40 € |
| Stato occupazionale | Disoccupati / inoccupati / in condizione occupazionale precaria/ lavoratori in CIG o mobilità (anche in deroga) |
| Sede | Cividale del Friuli (UD) |
| Periodo | Dal 04/02/2013 al 18/06/2013 |
| Frequenza ed orario | Frequenza intensiva, orario diurno |
| Iscrizioni | Entro il 21/12/2012 |
| Selezione | A partire dal 14/01/2013. La selezione si svolgerà in due fasi: FASE1: verifica dei prerequisiti formali (età, residenza, stato occupazionale, diploma posseduto); analisi delle esperienze formative e lavorative pregresse rilevabili dal CV; test scritto su competenze di ragioneria generale (registrazioni in partita doppia in riferimento a movimenti di acquisto, vendita, incasso, pagamento e altri costi); prova pratica per la valutazione delle competenze informatiche di base (windows, word, excel, internet); test psico-attitudinale per la valutazione della coerenza dei valori professionali del candidato con la professione di riferimento (in particolare essere responsabili del proprio lavoro, utilizzare al pieno le proprie abilità, lavorare in modo autonomo per portare a compimento i compiti assegnati, avere un impiego stabile e sicuro) FASE 2: colloquio individuale teso a verificare motivazione e attitudini dei candidati NB: alla Fase 2 verranno ammessi solo i candidati che supereranno la Fase1 |
| Note | Requisiti preferenziali: verrà privilegiato il diploma di Istituto Tecnico Commerciale |
DESCRIZIONE L’addetto alla gestione della contabilità aziendale si occupa di gestire in modo integrato presso imprese e studi professionali procedure contabili e amministrative, con l'utilizzo di software gestionali specifici e strumenti di office automation. Nello specifico, si occupa della rilevazione giornaliera dei movimenti contabili economici e finanziari e della determinazione delle imposte e tasse e del relativo versamento. È in grado inoltre, per la chiusura dell'esercizio, di predisporre le scritture di assestamento, determinare il risultato economico e predisporre la redazione il bilancio. Per svolgere la sua attività si interfaccia con altri reparti aziendali, Enti esterni pubblici e privati, clienti e fornitori, gestendo con etica professionale le relazioni che ne derivano. CONTENUTI DELLA FORMAZIONE
SBOCCHI OCCUPAZIONALI Questa figura risulta indispensabile in ogni azienda perché qualunque organizzazione pubblica e privata, di qualsiasi dimensione e di qualunque settore, è tenuta per esigenze di gestione e per obbligo di legge ad avere un sistema di registrazioni contabili relative alle transazioni economiche effettuate e a redigere il bilancio d’esercizio. Può inserirsi inoltre all’interno di studi professionali e associazioni di categoria a cui si rivolgono sia le piccole e micro aziende che imprese di medie o grandi dimensioni. PARTNERSHIP Il corso è realizzato in collaborazione e con il sostegno di:
| |

